2021 Matriekuitslae | Matric results
Baie geluk aan die 2021 Matrieks, jul ouers en onderwysers met die uitstekende uitslae.
Congratulations to the 2021 Matrics, their parents and their teachers with the excellent results.
2021 MATRIEKUITSLAE / MATRIC RESULTS
Number of learners with:
- 7A’s = 15
- 8A’s = 6
- 9A’s = 4
Names of learners with 8 A’s and more
- Ruan Buhr – nasionaal derde plek in Wiskunde
- Phillip de Bruyn
- Liam Fletcher
- William Gordge
- Ralf Louw
- Odin Mostert
- Glasson Osborne
- Matt Truscott
- Luc van der Veen
- Alexander van Wyk
Number of subject A’s = 594
Matriculation exemption = 95.54%
Pass rate = 99.59%
Candidates with an A average
Van / Surname | Voornaam / Name | Gem / Ave % |
VAN WYK | ALEXANDER DAVID | 95.67 |
LOUW | RUDOLF PIETER | 94.83 |
OSBORNE | GLASSON WILLIAM | 94.83 |
MOSTERT | ODIN | 93.67 |
BUHR | RUAN HERMANN | 93.17 |
SLABBERT | JAN WELMAN | 92.83 |
BARCLAY-HOGAN | DYLAN | 92.00 |
CILLIERS | NICHOLAS ROBERT | 91.83 |
FLETCHER | LIAM MICHAEL | 91.33 |
NIEUWOUDT | GERHARD | 91.33 |
LOMBARD | NICHOLAS RYAN | 90.67 |
VAN DER VEEN | LUC VERNN | 90.50 |
VAN WYK | REGHARD | 90.17 |
DE BRUYN | PHILIP | 90.00 |
VAN DER WALT | GUSTAV | 89.83 |
SMITH | SAMUEL ZACH | 89.33 |
KLOPPER | CHRISTOPHER JOHN | 89.17 |
BASSON | JACOBUS GERHARDUS | 88.83 |
PANZERI | LEONARDO | 88.67 |
STRYDOM | LUHAN FRANCO | 88.50 |
SLABBER | JACOBUS HENDRIK | 88.33 |
DU PREEZ | HANRÉ | 88.17 |
MEADES | NEIL-DAVID | 87.83 |
GARBERS | CHRISTOF MARIUS | 87.00 |
VAN ROOYEN | JUSTIN | 87.00 |
DE KLERK | JOSHUA EDWIN | 86.50 |
ENGELKE | MITCHEL D | 86.50 |
GORDGE | WILLIAM | 86.50 |
GEYSER | GAVIN JUAN | 86.00 |
MFIKILI | LONWABO SALIZWA | 85.83 |
VAN NIEKERK | SAREL JOHANNES | 85.67 |
ANDRAG | BERNHARD PAUL | 85.80 |
BAUER | NOAH GERARD | 84.33 |
DE KLERK | RUSSEL JANSE | 84.33 |
MATTHEE | JOHANNES CONRAD | 84.33 |
MAREE | DANIEL | 84.17 |
MILNE | DEVON | 84.17 |
ESTERHUYSE | HUBERT BRODY | 83.83 |
FAURE | REUBEN PIETER | 83.83 |
REDDY | DAASHAY | 83.67 |
TRUSCOTT | MATT | 83.67 |
DE KLERK | CHRISTIAAN ANDREAS | 83.50 |
VAN DER WESTHUYZEN | WILLEM NEL | 83.33 |
CUTLER | OWEN DAVID | 83.17 |
WAIT | ULRICH | 83.17 |
LINDEQUE | JUAN ADRIAAN | 83.00 |
VENTER | ZANDER | 83.00 |
VLOK | DANIËL FERDINAND | 83.00 |
STEYN | TIAAN ACKERMAN | 82.83 |
WOODS | MATTHEW JARED | 82.50 |
BEUKES | DANIEL WILHELMUS | 82.33 |
DE JONGH | JOHAN HENDRIK | 82.17 |
KIEKS | ANTON ALFRED | 82.00 |
THERON | JACQUES FRANCOIS | 82.00 |
BRUWER | PIETER GUILLAUME | 81.83 |
COX | JOSHUA VINCENT | 81.83 |
VAN DYK | TRISTAN | 81.83 |
CONRADIE | DIETER UDO | 81.67 |
CORNELISSEN | DIRK CHRISTIAAN | 81.67 |
THERON | JACOBUS EVERHARDUS | 81.50 |
LEDERER | DOMINIC BORIS | 81.17 |
PATE | GABRIEL BARRY | 81.00 |
DUVENHAGE | MARKUS CAREL | 80.67 |
PENFOLD | AIDAN MARK | 80.67 |
JAMES | TIMOTHY PETER | 80.17 |
VAN DER WESTHUIZEN | TIAN | 80.17 |
SMUTS | ZION | 80.00 |
VRIES | ETHAN ENRICO | 80.00 |
Persentasie A-gemiddeldes per vak
Afrikaans Eerste Addisionele Taal: 44,4%
Duits Tweede Addisionele Taal: 71,4%
Fisiese Wetenskappe: 47,3%
Ingenieursgrafika en Ontwerp: 56,1%
Inligtingstegnologie: 65,2%
Musiek: 69,2%
Rekeningkunde: 47,4%
Paul Roos Academic Sponsor / Akademiese Borg