Congratulations class of 2022 | Baie geluk matrieks van 2022

Congratulations class of 2022. We are proud of you. | Baie geluk matrieks van 2022. Ons is trots op julle.
MATRIEKUITSLAE – OPSOMMING
Slaagsyfer = 100%
Matrikulasievrystelling = 94%
Aantal leerders bo 90 = 14
Aantal leerders bo 80 = 41
Totale A-gemiddeldes = 55
Aantal leerders bo 70 = 60
Aantal leerders met 7A’s = 17
Aantal leerders met 8A’s = 7
Aantal leerders met 9A’s = 2
Name van leerders 8 A’s en meer
Frans Hoffman
Kael Mostert
Michael Wilmore
Francois du Toit
Dawid Nieuwoudt
Alex Jovanovich
Hennie Botha
Daniël Heyns (9As)
Joshua Oliver (9As)
Aantal vak A’s = 511
Top vakke:
English First Additional – 59 A’s
Wiskunde – 46 A’s
Fisiese Wetenskappe – 37 A’s
Ingenieursgrafika en Ontwerp – 35 A’s
A-kandidate plus persentasie
| 1 | JOVANOVIC | ALEXANDER HENRY | 95.00 |
| 2 | GROVÉ | DEWALT WOUTER | 93.50 |
| 3 | DILLON | DANIEL JOHN | 92.83 |
| 4 | MULLINEUX | THOMAS MICHAEL | 92.33 |
| 5 | BOTHA | HENNIE BRUWER | 92.17 |
| 6 | DE KOCK | FRANCOIS PHILIP | 92.00 |
| 7 | MOSTERT | KAEL | 91.67 |
| 7 | WILLMORE | MICHAEL | 91.67 |
| 7 | NIEUWOUDT | DAWID ANDRIES | 91.67 |
| 10 | DU TOIT | STEPHANUS FRANCOIS | 91.33 |
| 11 | HOFFMANN | FRANS FECHTER | 90.83 |
| 12 | CRIDLAND | JORDAN RAPHAEL | 90.33 |
| 12 | COWLEY | JUSTIN | 90.33 |
| 14 | MEYER | WIHAN JEAN | 90.00 |
| 15 | VAN DER WESTHUIZEN | WILLEM MORKEL | 89.50 |
| 16 | DU TOIT | YANIK | 89.00 |
| 17 | RADLEY | HUGO | 88.83 |
| 18 | MALHERBE | FRANCOIS | 88.67 |
| 19 | ROSSOUW | RUBEN | 88.17 |
| 20 | BRUGMAN | JACK DOUGLAS | 88.00 |
| 20 | HEYNS | DANIËL | 88.00 |
| 22 | ROSANT | UTROFF VALNICK SERGEI | 87.67 |
| 23 | VAN ANTWERPEN | EMILE | 87.50 |
| 24 | PHILLIPS | JETHRO ALEXANDER | 87.17 |
| 25 | OLIVER | JOSHUA ELIJAH | 87.00 |
| 26 | BESTER | JOSUA | 86.83 |
| 27 | REUTER | LUCA JEAN GABRIEL | 86.17 |
| 28 | VENTER | HENNING | 85.83 |
| 29 | DOCRAT | MUHAMMAD | 85.67 |
| 30 | SWART | MARTIN | 84.50 |
| 31 | BEKKER | ANDRE ROSELT | 84.33 |
| 31 | BEKKER | CARL | 84.33 |
| 31 | SAULS | ZACHARY DEAN | 84.33 |
| 34 | MARQUARDT | SAM | 84.00 |
| 34 | DUGMORE | DUNE DENIS | 84.00 |
| 36 | SAMSON | MICHAEL JOHN | 83.50 |
| 36 | DIAMOND | CLEO MARK | 83.50 |
| 38 | MULDER | JUSTIN MICHAEL | 83.33 |
| 39 | VAN ONSELEN | ZACK | 83.17 |
| 39 | VAN DEN BERG | CHARL CHRISTIAAN | 83.17 |
| 41 | VLAANDORP | CURT ROBIN | 83.00 |
| 41 | WALTERS | PIETER EDUARD | 83.00 |
| 43 | VAN DER MERWE | HERMANUS JOSIAS | 82.83 |
| 44 | VAN WIJK | JOHANNES PETRUS | 82.17 |
| 44 | SWART | LIAM LUC | 82.17 |
| 46 | VLISMAS | JACK DENIS | 81.50 |
| 47 | ENGELBRECHT | IVAN | 81.33 |
| 48 | VAN RENSBURG | NIKOLAJ | 81.17 |
| 49 | WILLIAMS | JEAN-LUC DE WET | 80.67 |
| 50 | STRYDOM | WYATT JACO | 80.33 |
| 50 | STEVENS | ANDREW DANIEL | 80.33 |
| 50 | ARENDSE | NICHOLAS DARRIN | 80.33 |
| 53 | SANDER | CHRISTIAN | 80.17 |
| 54 | PEYPER | EBEN | 80.00 |
| 54 | FOURIE | DANIEL | 80.00 |





























